Alldaytalk Home Main Image
cellphobne addon service - Magic Number
cellphobne addon service - Easy Callback
Magic Number - service coverage
Magic Number - best options
Magic Number - best options
Magic Number - calling rates
Magic Number - FAQ
Magic Number - sign up
Video Clip of What is magic Number
Video Clip of Easy Callback
Video Clip of Easy Callback
arrowarrowHome > Cellphone Add-On Service > List All Calling Rates
List All Areas Calling Rates
SLocation Country Code Area Code Calling Rate(cents/min)
Afghanistan 93 - 45¢
Afghanistan Mobile 93 70 45¢
Albania 355 - 17¢
Albania Mobile 355 68 38¢
Albania Mobile 355 69 38¢
Amer. Samoa 684 - 28¢
Amer. Samoa Mobile 684 0 28¢
American Samoa Basearea 1 684 200¢
Andorra 376 - 11¢
Andorra Mobile 376 3 48¢
Anguilla 1 264 42¢
Antarctica Casey 672 1 50¢
Antarctica Scott 672 0 50¢
Antigua/Barbuda 1 268 39¢
Argentina 54 - 5¢
Argentina Mobile 54 14 36¢
Argentina Mobile 54 153 36¢
Argentina Mobile 54 156 36¢
Argentina Mobile 54 157 36¢
Argentina Mobile 54 167 36¢
Argentina Mobile 54 19 36¢
Argentina Mobile 54 20 36¢
Argentina Mobile 54 21 36¢
Argentina Mobile 54 22 36¢
Argentina Mobile 54 260 36¢
Argentina Mobile 54 262 36¢
Argentina Mobile 54 263 36¢
Argentina Mobile 54 264 36¢
Argentina Mobile 54 265 36¢
Argentina Mobile 54 266 36¢
Argentina Mobile 54 267 36¢
Argentina Mobile 54 268 36¢
Argentina Mobile 54 269 36¢
Argentina Mobile 54 28 36¢
Argentina Mobile 54 30 36¢
Argentina Mobile 54 40 36¢
Argentina Mobile 54 41 36¢
Argentina Mobile 54 9 36¢
Armenia 374 - 39¢
Armenia Mobile 374 9 39¢
Armenia Yerevan 374 1 39¢
Australia 61 - 2.5¢
Australia 61 29 2.5¢
Australia 61 7 2.5¢
Australia Adelaide 61 81 2.5¢
Australia Brisbane 61 701 2.5¢
Australia Brisbane 61 711 2.5¢
Australia Brisbane 61 73 2.5¢
Australia Brisbane 61 732 2.5¢
Australia Brisbane 61 733 2.5¢
Australia Brisbane 61 734 2.5¢
Australia Brisbane 61 736 2.5¢
Australia Canberra 61 261 2.5¢
Australia Canberra 61 262 2.5¢
Australia Canberra 61 61 2.5¢
Australia Canberra 61 620 2.5¢
Australia Canberra 61 621 2.5¢
Australia Canberra 61 622 2.5¢
Australia Canberra 61 623 2.5¢
Australia Canberra 61 624 2.5¢
Australia Canberra 61 625 2.5¢
Australia Canberra 61 626 2.5¢
Australia Canberra 61 627 2.5¢
Australia Canberra 61 628 2.5¢
Australia Canberra 61 629 2.5¢
Australia Melbourne 61 30 2.5¢
Australia Melbourne 61 31 2.5¢
Australia Melbourne 61 38 2.5¢
Australia Melbourne 61 39 2.5¢
Australia Melbourne 61 394 2.5¢
Australia Melbourne 61 395 2.5¢
Australia Melbourne 61 396 2.5¢
Australia Melbourne 61 398 2.5¢
Australia Melbourne 61 3990 2.5¢
Australia Melbourne 61 3992 2.5¢
Australia Melbourne 61 3993 2.5¢
Australia Mobile 61 07 29¢
Australia Mobile 61 071 29¢
Australia Mobile 61 08 29¢
Australia Mobile 61 1 29¢
Australia Mobile 61 4 29¢
Australia Mobile 61 71 29¢
Australia Mobile 61 78 29¢
Australia Mobile 61 79 29¢
Australia Mobile 61 8 29¢
Australia Pager 61 16 29¢
Australia Personal 61 5 29¢
Australia Perth 61 86 2.5¢
Australia Perth 61 892 2.5¢
Australia Perth 61 893 2.5¢
Australia Perth 61 894 2.5¢
Australia Perth 61 911 2.5¢
Australia Perth 61 922 2.5¢
Australia Perth 61 923 2.5¢
Australia Perth 61 924 2.5¢
Australia Perth 61 925 2.5¢
Australia Perth 61 926 2.5¢
Australia Perth 61 927 2.5¢
Australia Perth 61 928 2.5¢
Australia Perth 61 931 2.5¢
Australia Perth 61 932 2.5¢
Australia Perth 61 933 2.5¢
Australia Perth 61 934 2.5¢
Australia Perth 61 935 2.5¢
Australia Perth 61 936 2.5¢
Australia Perth 61 937 2.5¢
Australia Perth 61 938 2.5¢
Australia Perth 61 939 2.5¢
Australia Perth 61 941 2.5¢
Australia Perth 61 942 2.5¢
Australia Perth 61 943 2.5¢
Australia Perth 61 944 2.5¢
Australia Perth 61 945 2.5¢
Australia Perth 61 946 2.5¢
Australia Perth 61 947 2.5¢
Australia Perth 61 948 2.5¢
Australia Perth 61 949 2.5¢
Australia SATTELITE 61 14 500¢
Australia Sydney 61 20 2.5¢
Australia Sydney 61 21 2.5¢
Australia Sydney 61 2451 2.5¢
Australia Sydney 61 2461 2.5¢
Australia Sydney 61 2471 2.5¢
Australia Sydney 61 28 2.5¢
Australia Sydney 61 283 2.5¢
Australia Sydney 61 291 2.5¢
Australia Sydney 61 292 2.5¢
Australia Sydney 61 293 2.5¢
Australia Sydney 61 294 2.5¢
Australia Sydney 61 295 2.5¢
Australia Sydney 61 296 2.5¢
Australia Sydney 61 297 2.5¢
Australia Sydney 61 298 2.5¢
Australia Sydney 61 299 2.5¢
Australia Sydney 61 451 2.5¢
Australia Sydney 61 461 2.5¢
Australia Sydney 61 471 2.5¢
Austria 43 - 5¢
Austria Mobile 43 644 39¢
Austria Mobile 43 650 39¢
Austria Mobile 43 660 39¢
Austria Mobile 43 664 39¢
Austria Mobile 43 676 39¢
Austria Mobile 43 681 39¢
Austria Mobile 43 688 39¢
Austria Mobile 43 699 39¢
Austria Mobile 43 711 39¢
Austria PREMIUM 43 111 39¢
Austria PREMIUM 43 50 39¢
Austria PREMIUM 43 57 39¢
Austria PREMIUM 43 59 39¢
Austria PREMIUM 43 720 39¢
Austria PREMIUM 43 730 39¢
Austria PREMIUM 43 740 39¢
Austria PREMIUM 43 780 39¢
Austria PREMIUM 43 810 39¢
Austria PREMIUM 43 820 39¢
Austria Vienna 43 1 5¢
Azerbaijan 994 - 29¢
Azerbaijan Mobile 994 50 29¢
Azerbaijan Mobile 994 55 29¢
Bahamas 1 242 26¢
Bahamas Mobile 1 242357 60¢
Bahamas Mobile 1 242359 60¢
Bahamas Mobile 1 242427 60¢
Bahamas Mobile 1 242457 60¢
Bahamas Mobile 1 242477 60¢
Bahamas Mobile 1 242557 60¢
Bahrain 973 - 23¢
Bahrain Mobile 973 94 23¢
Bahrain Mobile 973 96 23¢
Bahrain Mobile 973 97 23¢
Bahrain Mobile 973 98 23¢
Bangladesh 880 - 23¢
Bangladesh Chitagong 880 31 23¢
Bangladesh Dhaka 880 2 23¢
Bangladesh Mobile 880 1 23¢
Bangladesh Mobile 880 11 23¢
Bangladesh Mobile 880 17 23¢
Bangladesh Mobile 880 18 23¢
Bangladesh Mobile 880 19 23¢
Bangladesh Sylhet 880 821 29¢
Barbados 1 246 29¢
Barbados Mobile 1 246230 29¢
Barbados Mobile 1 246231 29¢
Barbados Mobile 1 246232 29¢
Barbados Mobile 1 246233 29¢
Barbados Mobile 1 246234 29¢
Belarus 375 - 35¢
Belarus Minsk 375 17 35¢
Belarus Mobile 375 29 35¢
Belgium 32 - 2.5¢
Belgium 32 23 2.5¢
Belgium Antwerp 32 3 2.5¢
Belgium Brussele 32 2 2.5¢
Belgium Mobile 32 17 55¢
Belgium Mobile 32 18 55¢
Belgium Mobile 32 27 55¢
Belgium Mobile 32 44 55¢
Belgium Mobile 32 446 55¢
Belgium Mobile 32 46 55¢
Belgium Mobile 32 47 55¢
Belgium Mobile 32 48 55¢
Belgium Mobile 32 485 55¢
Belgium Mobile 32 486 55¢
Belgium Mobile 32 49 55¢
Belgium Mobile 32 7 55¢
Belgium Mobile 32 72 55¢
Belgium Mobile 32 73 55¢
Belgium Mobile 32 78 55¢
Belgium Mobile 32 88 55¢
Belgium Mobile 32 98 55¢
Belgium Mobile Special service 32 0 55¢
Belgium Mobile Special service 32 12 55¢
Belgium Mobile Special service 32 19 55¢
Belgium Mobile Special service 32 216 55¢
Belgium Mobile Special service 32 33 55¢
Belgium Mobile Special service 32 9 55¢
Belgium Pager 32 45 55¢
Belgium Personal 32 70 55¢
Belgium Premium 32 71 55¢
Belgium Premium 32 75 55¢
Belgium Premium 32 77 55¢
Belgium Premium 32 90 55¢
Belgium Premium 32 95 55¢
Belgium Premium 32 96 55¢
Belgium Premium 32 999 55¢
Belize 501 - 29¢
Belize Mobile 501 6 29¢
Bermuda 1 441 15¢
Bhutan 975 - 29¢
Bhutan Mobile 975 93 29¢
Bhutan Mobile 975 94 29¢
Bhutan Mobile 975 95 29¢
Bhutan Mobile 975 96 29¢
Bhutan Mobile 975 97 29¢
Bhutan Mobile 975 98 29¢
Bhutan Mobile 975 99 29¢
Bolivia 591 - 19¢
Bolivia 591 9 19¢
Bolivia La Paz 591 2 19¢
Bolivia La Paz 591 22 19¢
Bolivia La Paz 591 24 19¢
Bolivia La Paz 591 25 19¢
Bolivia La Paz 591 26 19¢
Bolivia La Paz 591 28 19¢
Bolivia La Paz 591 29 19¢
Bolivia Mobile 591 5 19¢
Bolivia Mobile 591 7 19¢
Bosnia 387 - 33¢
Bosnia Mobile 387 66 49¢
Bosnia Sarajevo 387 33 49¢
Bosnia Sarajevo 387 71 49¢
Brazil 55 - 6.9¢
Brazil Mobile 55 119 25¢
Brazil Mobile 55 127 25¢
Brazil Mobile 55 128 25¢
Brazil Mobile 55 129 25¢
Brazil Mobile 55 137 25¢
Brazil Mobile 55 138 25¢
Brazil Mobile 55 139 25¢
Brazil Mobile 55 148 25¢
Brazil Mobile 55 149 25¢
Brazil Mobile 55 158 25¢
Brazil Mobile 55 159 25¢
Brazil Mobile 55 168 25¢
Brazil Mobile 55 169 25¢
Brazil Mobile 55 178 25¢
Brazil Mobile 55 179 25¢
Brazil Mobile 55 188 25¢
Brazil Mobile 55 189 25¢
Brazil Mobile 55 197 25¢
Brazil Mobile 55 198 25¢
Brazil Mobile 55 199 25¢
Brazil Mobile 55 218 25¢
Brazil Mobile 55 219 25¢
Brazil Mobile 55 228 25¢
Brazil Mobile 55 229 25¢
Brazil Mobile 55 248 25¢
Brazil Mobile 55 249 25¢
Brazil Mobile 55 278 25¢
Brazil Mobile 55 279 25¢
Brazil Mobile 55 288 25¢
Brazil Mobile 55 289 25¢
Brazil Mobile 55 317 25¢
Brazil Mobile 55 318 25¢
Brazil Mobile 55 319 25¢
Brazil Mobile 55 328 25¢
Brazil Mobile 55 329 25¢
Brazil Mobile 55 338 25¢
Brazil Mobile 55 339 25¢
Brazil Mobile 55 348 25¢
Brazil Mobile 55 349 25¢
Brazil Mobile 55 358 25¢
Brazil Mobile 55 359 25¢
Brazil Mobile 55 378 25¢
Brazil Mobile 55 379 25¢
Brazil Mobile 55 388 25¢
Brazil Mobile 55 389 25¢
Brazil Mobile 55 417 25¢
Brazil Mobile 55 419 25¢
Brazil Mobile 55 429 25¢
Brazil Mobile 55 439 25¢
Brazil Mobile 55 449 25¢
Brazil Mobile 55 459 25¢
Brazil Mobile 55 469 25¢
Brazil Mobile 55 479 25¢
Brazil Mobile 55 489 25¢
Brazil Mobile 55 499 25¢
Brazil Mobile 55 517 25¢
Brazil Mobile 55 518 25¢
Brazil Mobile 55 519 25¢
Brazil Mobile 55 538 25¢
Brazil Mobile 55 539 25¢
Brazil Mobile 55 548 25¢
Brazil Mobile 55 549 25¢
Brazil Mobile 55 558 25¢
Brazil Mobile 55 559 25¢
Brazil Mobile 55 617 25¢
Brazil Mobile 55 618 25¢
Brazil Mobile 55 619 25¢
Brazil Mobile 55 628 25¢
Brazil Mobile 55 629 25¢
Brazil Mobile 55 638 25¢
Brazil Mobile 55 639 25¢
Brazil Mobile 55 648 25¢
Brazil Mobile 55 649 25¢
Brazil Mobile 55 658 25¢
Brazil Mobile 55 659 25¢
Brazil Mobile 55 668 25¢
Brazil Mobile 55 669 25¢
Brazil Mobile 55 678 25¢
Brazil Mobile 55 679 25¢
Brazil Mobile 55 688 25¢
Brazil Mobile 55 689 25¢
Brazil Mobile 55 698 25¢
Brazil Mobile 55 699 25¢
Brazil Mobile 55 718 25¢
Brazil Mobile 55 719 25¢
Brazil Mobile 55 738 25¢
Brazil Mobile 55 739 25¢
Brazil Mobile 55 748 25¢
Brazil Mobile 55 749 25¢
Brazil Mobile 55 758 25¢
Brazil Mobile 55 759 25¢
Brazil Mobile 55 778 25¢
Brazil Mobile 55 779 25¢
Brazil Mobile 55 798 25¢
Brazil Mobile 55 799 25¢
Brazil Mobile 55 818 25¢
Brazil Mobile 55 819 25¢
Brazil Mobile 55 828 25¢
Brazil Mobile 55 829 25¢
Brazil Mobile 55 838 25¢
Brazil Mobile 55 839 25¢
Brazil Mobile 55 848 25¢
Brazil Mobile 55 849 25¢
Brazil Mobile 55 858 25¢
Brazil Mobile 55 859 25¢
Brazil Mobile 55 868 25¢
Brazil Mobile 55 869 25¢
Brazil Mobile 55 878 25¢
Brazil Mobile 55 879 25¢
Brazil Mobile 55 888 25¢
Brazil Mobile 55 889 25¢
Brazil Mobile 55 898 25¢
Brazil Mobile 55 899 25¢
Brazil Mobile 55 918 25¢
Brazil Mobile 55 919 25¢
Brazil Mobile 55 928 25¢
Brazil Mobile 55 929 25¢
Brazil Mobile 55 938 25¢
Brazil Mobile 55 939 25¢
Brazil Mobile 55 948 25¢
Brazil Mobile 55 949 25¢
Brazil Mobile 55 958 25¢
Brazil Mobile 55 959 25¢
Brazil Mobile 55 968 25¢
Brazil Mobile 55 969 25¢
Brazil Mobile 55 978 25¢
Brazil Mobile 55 979 25¢
Brazil Mobile 55 988 25¢
Brazil Mobile 55 989 25¢
Brazil Mobile 55 998 25¢
Brazil Mobile 55 999 25¢
Brazil Rio-Mobil 55 217 25¢
Brazil Sao Paolo 55 117 25¢
Brazil Sao Paolo 55 118 25¢
British Virgin Islands 1 284 42¢
Brunei 673 - 6.9¢
Brunei 673 81 6.9¢
Brunei 673 83 6.9¢
Brunei Mobile 673 87 6.9¢
Brunei Mobile 673 88 6.9¢
Bulgaria 359 - 6.9¢
Bulgaria 359 23 6.9¢
Bulgaria Mobile 359 17 39¢
Bulgaria Mobile 359 37 39¢
Bulgaria Mobile 359 48 39¢
Bulgaria Mobile 359 79 39¢
Bulgaria Mobile 359 87 39¢
Bulgaria Mobile 359 88 39¢
Bulgaria Mobile 359 89 39¢
Bulgaria Mobile 359 98 39¢
Bulgaria Sofia 359 2 7¢
Cambodia 855 - 29¢
Canada 1 - 2.5¢
Canada British Columbia 1 250 2.5¢
Canada British Columbia 1 604208 2.5¢
Canada British Columbia 1 604212 2.5¢
Canada British Columbia 1 604213 2.5¢
Canada British Columbia 1 604217 2.5¢
Canada British Columbia 1 604302 2.5¢
Canada British Columbia 1 604316 2.5¢
Canada British Columbia 1 604407 2.5¢
Canada British Columbia 1 604414 2.5¢
Canada British Columbia 1 604452 2.5¢
Canada British Columbia 1 604483 2.5¢
Canada British Columbia 1 604485 2.5¢
Canada British Columbia 1 604486 2.5¢
Canada British Columbia 1 604487 2.5¢
Canada British Columbia 1 604489 2.5¢
Canada British Columbia 1 604504 2.5¢
Canada British Columbia 1 604556 2.5¢
Canada British Columbia 1 604557 2.5¢
Canada British Columbia 1 604615 2.5¢
Canada British Columbia 1 604698 2.5¢
Canada British Columbia 1 604702 2.5¢
Canada British Columbia 1 604703 2.5¢
Canada British Columbia 1 604740 2.5¢
Canada British Columbia 1 604741 2.5¢
Canada British Columbia 1 604750 2.5¢
Canada British Columbia 1 604751 2.5¢
Canada British Columbia 1 604755 2.5¢
Canada British Columbia 1 604768 2.5¢
Canada British Columbia 1 604791 2.5¢
Canada British Columbia 1 604792 2.5¢
Canada British Columbia 1 604793 2.5¢
Canada British Columbia 1 604794 2.5¢
Canada British Columbia 1 604795 2.5¢
Canada British Columbia 1 604796 2.5¢
Canada British Columbia 1 604797 2.5¢
Canada British Columbia 1 604798 2.5¢
Canada British Columbia 1 604799 2.5¢
Canada British Columbia 1 604814 2.5¢
Canada British Columbia 1 604815 2.5¢
Canada British Columbia 1 604819 2.5¢
Canada British Columbia 1 604820 2.5¢
Canada British Columbia 1 604823 2.5¢
Canada British Columbia 1 604824 2.5¢
Canada British Columbia 1 604826 2.5¢
Canada British Columbia 1 604832 2.5¢
Canada British Columbia 1 604840 2.5¢
Canada British Columbia 1 604845 2.5¢
Canada British Columbia 1 604847 2.5¢
Canada British Columbia 1 604848 2.5¢
Canada British Columbia 1 604849 2.5¢
Canada British Columbia 1 604850 2.5¢
Canada British Columbia 1 604851 2.5¢
Canada British Columbia 1 604852 2.5¢
Canada British Columbia 1 604853 2.5¢
Canada British Columbia 1 604854 2.5¢
Canada British Columbia 1 604855 2.5¢
Canada British Columbia 1 604858 2.5¢
Canada British Columbia 1 604859 2.5¢
Canada British Columbia 1 604860 2.5¢
Canada British Columbia 1 604863 2.5¢
Canada British Columbia 1 604864 2.5¢
Canada British Columbia 1 604867 2.5¢
Canada British Columbia 1 604869 2.5¢
Canada British Columbia 1 604870 2.5¢
Canada British Columbia 1 604883 2.5¢
Canada British Columbia 1 604884 2.5¢
Canada British Columbia 1 604885 2.5¢
Canada British Columbia 1 604886 2.5¢
Canada British Columbia 1 604887 2.5¢
Canada British Columbia 1 604890 2.5¢
Canada British Columbia 1 604892 2.5¢
Canada British Columbia 1 604894 2.5¢
Canada British Columbia 1 604896 2.5¢
Canada British Columbia 1 604898 2.5¢
Canada British Columbia 1 604902 2.5¢
Canada British Columbia 1 604905 2.5¢
Canada British Columbia 1 604906 2.5¢
Canada British Columbia 1 604907 2.5¢
Canada British Columbia 1 604932 2.5¢
Canada British Columbia 1 604935 2.5¢
Canada British Columbia 1 604938 2.5¢
Canada British Columbia 1 604966 2.5¢
Canada British Columbia 1 604991 2.5¢
Canada British Columbia 1 604997 2.5¢
Canada Northwest Territories, Nunavut, Yukon Territory 1 867 8¢
Cayman Islands 1 345 29¢
Cayman Islands Mobile 1 345916 46¢
Chile 56 - 53¢
China 86 - 1.6¢
Christmas & Cocos 672 - 50¢
Colombia 57 - 15¢
Colombia Barranquil 57 5 10¢
Colombia Barranquil 57 530 10¢
Colombia Barranquil 57 531 10¢
Colombia Barranquil 57 532 10¢
Colombia Barranquil 57 533 10¢
Colombia Barranquil 57 534 10¢
Colombia Barranquil 57 535 10¢
Colombia Barranquil 57 536 10¢
Colombia Barranquil 57 537 10¢
Colombia Barranquil 57 538 10¢
Colombia Bogota 57 1 10¢
Colombia Bogota 57 10 10¢
Colombia Bogota 57 11 10¢
Colombia Bogota 57 12 10¢
Colombia Bogota 57 13 10¢
Colombia Bogota 57 14 10¢
Colombia Bogota 57 15 10¢
Colombia Bogota 57 16 10¢
Colombia Bogota 57 17 10¢
Colombia Bogota 57 18 10¢
Colombia Bogota 57 180 10¢
Colombia Bogota 57 181 10¢
Colombia Bogota 57 19 10¢
Colombia Cali 57 20 10¢
Colombia Cali 57 21 10¢
Colombia Cali 57 22 10¢
Colombia Cali 57 23 10¢
Colombia Cali 57 24 10¢
Colombia Cali 57 25 10¢
Colombia Cali 57 26 10¢
Colombia Cali 57 27 10¢
Colombia Cali 57 28 10¢
Colombia Cali 57 288 10¢
Colombia Cali 57 289 10¢
Colombia Cali 57 29 10¢
Colombia Manizales 57 69 10¢
Colombia Medellin 57 40 10¢
Colombia Medellin 57 41 10¢
Colombia Medellin 57 42 10¢
Colombia Medellin 57 43 10¢
Colombia Medellin 57 44 10¢
Colombia Medellin 57 45 10¢
Colombia Medellin 57 46 10¢
Colombia Medellin 57 47 10¢
Colombia Medellin 57 48 10¢
Colombia Medellin 57 49 10¢
Colombia Mobile 57 3 18¢
Colombia Mobile 57 32 18¢
Colombia Mobile 57 33 18¢
Colombia Mobile 57 34 18¢
Colombia Mobile 57 35 18¢
Colombia Mobile 57 36 18¢
Colombia Mobile 57 37 18¢
Colombia Periera 57 63 18¢
Cook Islands 682 - 134¢
Cook Islands Mobile 682 55 189¢
Costa Rica 506 - 10¢
Costa Rica Mobile 506 3 10¢
Croatia 385 - 9.9¢
Croatia Mobile 385 60 37¢
Croatia Mobile 385 91 37¢
Croatia Mobile 385 97 37¢
Croatia Mobile 385 98 37¢
Croatia Mobile 385 99 37¢
Cuba 53 - 140¢
Cuba Mobile 53 226688 140¢
Cuba Mobile 53 234277 140¢
Cuba Mobile 53 234278 140¢
Cuba Mobile 53 24419 140¢
Cuba Mobile 53 2461 140¢
Cuba Mobile 53 31466 140¢
Cuba Mobile 53 31467 140¢
Cuba Mobile 53 32259 140¢
Cuba Mobile 53 332668 140¢
Cuba Mobile 53 332669 140¢
Cuba Mobile 53 333011 140¢
Cuba Mobile 53 333014 140¢
Cuba Mobile 53 333081 140¢
Cuba Mobile 53 333088 140¢
Cuba Mobile 53 333089 140¢
Cuba Mobile 53 41286 140¢
Cuba Mobile 53 41287 140¢
Cuba Mobile 53 419967 140¢
Cuba Mobile 53 419968 140¢
Cuba Mobile 53 42210 140¢
Cuba Mobile 53 432458 140¢
Cuba Mobile 53 52249 140¢
Cuba Mobile 53 52294 140¢
Cuba Mobile 53 5616 140¢
Cuba Mobile 53 7264 140¢
Cuba Mobile 53 758 140¢
Cuba Mobile 53 780 140¢
Cuba Mobile 53 785 140¢
Cyprus 357 - 16¢
Cyprus Mobile 357 700 44¢
Cyprus Mobile 357 9 44¢
Czech Republic 42 0 29¢
Czech Republic 42 06 29¢
Czech Republic 42 2 29¢
Czech Republic 42 4 29¢
Czech Republic 42 40 29¢
Czech Republic 42 42 29¢
Czech Republic 42 5 29¢
Czech Republic 42 6 29¢
Czech Republic 42 7 29¢
Czech Republic Mobile 42 0601 29¢
Czech Republic Mobile 42 0602 29¢
Czech Republic Mobile 42 0603 29¢
Czech Republic Mobile 42 0604 29¢
Czech Republic Mobile 42 0605 29¢
Czech Republic Mobile 42 0606 29¢
Czech Republic Mobile 42 0607 29¢
Czech Republic Mobile 42 0608 29¢
Czech Republic Mobile 42 0609 29¢
Czech Republic Mobile 42 072 29¢
Czech Republic Mobile 42 073 29¢
Czech Republic Mobile 42 077 29¢
Czech Republic Mobile 42 093 29¢
Czech Republic Mobile 42 096 29¢
Czech Republic Prague 42 02 29¢
Czech Republic Prague 42 021 29¢
Czech Republic Prague 42 022 29¢
Czech Republic Prague 42 023 29¢
Czech Republic Prague 42 024 29¢
Czech Republic Prague 42 026 29¢
Czech Republic Prague 42 027 29¢
Czech Republic Prague 42 028 29¢
Czech Republic Prague 42 029 29¢
Denmark 45 - 2.5¢
Denmark Copenhagen 45 3 2.5¢
Denmark Mobile 45 1 39¢
Denmark Mobile 45 2 39¢
Denmark Mobile 45 30 39¢
Denmark Mobile 45 31 39¢
Denmark Mobile 45 40 39¢
Denmark Mobile 45 41 39¢
Denmark Mobile 45 50 39¢
Denmark Mobile 45 51 39¢
Denmark Mobile 45 52 39¢
Denmark Mobile 45 60 39¢
Denmark Mobile 45 61 39¢
Denmark Mobile 45 70 39¢
Denmark Mobile 45 721 39¢
Denmark Mobile 45 77 39¢
Denmark Mobile 45 80 39¢
Denmark Mobile 45 88 39¢
Denmark Mobile 45 922 39¢
Denmark Premium 45 90 70¢
Dominica 1 767 53¢
Dominica Audiotext 1 767445 53¢
Dominica Audiotext 1 767446 53¢
Dominica Audiotext 1 767449 53¢
Dominica Audiotext 1 7674495 53¢
Dominica Mobile 1 767235 80¢
Dominica Mobile 1 767245 80¢
Dominica Mobile 1 767504 80¢
Dominica Pager 1 767447 80¢
Dominican Republic 1 809 45¢
Dominican Republic Mobile 1 829 45¢
East Timor 670 - 199¢
East Timor 670 70 199¢
East Timor Mobile 670 7 289¢
Ecuador 593 - 29¢
Ecuador Cuenca 593 7 29¢
Ecuador Guayaquil 593 4 29¢
Ecuador Mobile 593 9 49¢
Ecuador Quito 593 2 29¢
Ecuador Quito 593 22 29¢
El Salvador 503 - 16¢
El Salvador Mobile 503 2855 18¢
El Salvador Mobile 503 7 18¢
El Salvador Mobile 503 8 18¢
El Salvador Mobile 503 9 18¢
Estonia 372 - 40¢
Estonia Mobile 372 5 70¢
Estonia Mobile 372 50 70¢
Estonia Mobile 372 51 70¢
Estonia Mobile 372 52 70¢
Estonia Mobile 372 53 70¢
Estonia Mobile 372 55 70¢
Estonia Mobile 372 56 70¢
Estonia Mobile 372 57 70¢
Falkland Island 500 - 189¢
Fiji Island 679 - 99¢
Fiji Island Mobile 679 90 99¢
Fiji Island Mobile 679 92 99¢
Fiji Island Mobile 679 93 99¢
Fiji Island Mobile 679 94 99¢
Fiji Island Mobile 679 95 99¢
Fiji Island Mobile 679 96 99¢
Fiji Island Mobile 679 97 99¢
Fiji Island Mobile 679 98 99¢
Fiji Island Mobile 679 99 99¢
Fiji Island Mobile 679 990 99¢
Fiji Island Mobile 679 991 99¢
Fiji Island Mobile 679 992 99¢
Fiji Island Mobile 679 993 99¢
Fiji Island Mobile 679 994 99¢
Fiji Island Mobile 679 995 99¢
Fiji Island Mobile 679 996 99¢
Fiji Island Mobile 679 997 99¢
Fiji Island Mobile 679 998 99¢
Finland 358 - 8¢
Finland Helsinki 358 0 8¢
Finland Helsinki 358 9 8¢
Finland Mobile 358 40 28¢
Finland Mobile 358 41 28¢
Finland Mobile 358 42 28¢
Finland Mobile 358 43 28¢
Finland Mobile 358 431 28¢
Finland Mobile 358 438 28¢
Finland Mobile 358 439 28¢
Finland Mobile 358 44 28¢
Finland Mobile 358 45 28¢
Finland Mobile 358 450 28¢
Finland Mobile 358 4559 28¢
Finland Mobile 358 456 28¢
Finland Mobile 358 4570 28¢
Finland Mobile 358 4573 28¢
Finland Mobile 358 4575 28¢
Finland Mobile 358 4576 28¢
Finland Mobile 358 4577 28¢
Finland Mobile 358 4578 28¢
Finland Mobile 358 4579 28¢
Finland Mobile 358 46 28¢
Finland Mobile 358 48 28¢
Finland Mobile 358 480 28¢
Finland Mobile 358 481 28¢
Finland Mobile 358 482 28¢
Finland Mobile 358 483 28¢
Finland Mobile 358 484 28¢
Finland Mobile 358 485 28¢
Finland Mobile 358 486 28¢
Finland Mobile 358 489 28¢
Finland Mobile 358 49 28¢
Finland Mobile 358 491 28¢
Finland Mobile 358 492 28¢
Finland Mobile 358 493 28¢
Finland Mobile 358 50 28¢
Finland Mobile 358 6 28¢
Finland Mobile 358 7 28¢
Finland Mobile 358 8 28¢
Finland Premium 358 600 28¢
Finland Premium 358 700 28¢
Finland Premium 358 800 28¢
Finland Premium 358 9600 28¢
Finland Premium 358 9700 28¢
Finland Premium 358 9800 28¢
France 33 - 2.5¢
France 33 9 2.5¢
France Mobile 33 0 29¢
France Mobile 33 6 29¢
France Nice 33 4 5¢
France Paris 33 1 2.5¢
France Paris-Mobile 33 17 29¢
France Premium 33 8 55¢
French Antil 596 - 99¢
French Antil Mobile 596 696 99¢
French Guiana 594 - 49¢
French Guiana Mobile 594 694 99¢
French polynesia 689 - 39¢
French Polynesia Mobile 689 2 99¢
French Polynesia Mobile 689 7 99¢
Georgia 995 - 29¢
Georgia Mobile 995 77 29¢
Georgia Mobile 995 93 29¢
Georgia Mobile 995 99 29¢
Germany 49 - 2.5¢
